retour


 OPB OPTIMIST BENJAMIN (Départemental -  Optimist Benjamin ) S N L du 30/05/2010 (6 classés)
 4 manches transmises 


Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. Indique un équipage féminin, ( Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior Vétéran )
   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   nais.   sexe   points     Pts CNI
  1246451M  KNOLL ANTOINE  AV SOISSONNAIS  02 1999   M  (1, 2, 1, 1)  0.0000 
  1208810C  DESMIDT LOUISE  S N L  02 1999   F  (2, 1, 3, 2)  0.0000 
  1241474C  MARTIN CAMILLE  AV SOISSONNAIS  02 2001   F  (DNS, 3, 2, 4)  0.0000 
  1221210U  GUT ALEXANDRE  AV SOISSONNAIS  02 2001   M 10  (3, 4, 5, 3)  0.0000 
  1263781P  ROCHE CLÉMENT  AV SOISSONNAIS  02 1999   M 13  (4, 5, 4, 5)  0.0000 
  1264651V  CHIRON THOMAS  S N L  02 2002   M 18  (5, 6, DNS, DNC)  0.0000 

Résultat élaboré par BUQUET (lic , null), réception : 30/05/2010 18:58:28
Réf : co_id = 46516, ep_id = 102847, re_id = 58059, rf_id = 21934.
retour
 ©GLC 

 OPM OPTIMIST MINIME  (Départemental -  Optimist Minime ) S N L  du 30/05/2010  (5 classés)
 4 manches transmises 


Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. Indique un équipage féminin, ( Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior Vétéran )
   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   nais.   sexe   points     Pts CNI
   1180462Y   DELALIEU JUSTIN   AV SOISSONNAIS   02  1997     M   (1, 1, 1, 1)   0.0000 
   1196355D   MARTIN ANTOINE   AV SOISSONNAIS   02  1998     M   (2, 4, 2, 3)   0.0000 
   1169662Y   DESMIDT LUCIE   S N L   02  1996     F   (3, 3, 3, 2)   0.0000 
   1225008A   ENGRAND LUCAS   AV SOISSONNAIS   02  1998     M  11   (4, 2, 5, 5)   0.0000 
   1275007H   DI FATTA MARION   C V TERGNIER   02  1998     F  13   (5, 5, 4, 4)   0.0000 

Résultat élaboré par BUQUET (lic , null), réception : 30/05/2010 18:58:28
Réf : co_id = 46516, ep_id = 102848, re_id = 58060, rf_id = 21934.