retour

 OPB Optimist Benjamins (Interrégional -  Optimist Benjamin ) S R HAVRE du 20 au 21/03/2010 (14 classés)
 3 manches transmises 


Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. Indique un équipage féminin, ( Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior Vétéran )
   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   nais.   sexe   points     Pts CNI
  1202315M  BOITE ALEXANDRE  C V ST QUENTIN  20 1999   M  (1, 1, 1)  1500.0000 
  1201033B  MIGRAINE ULYSSE  S R HAVRE  03 2000   M  (2, 2, 2)  1229.0000 
  1216677X  SORET PIERRE  CVSAE  03 1999   M  (4, 3, 5)  1003.0000 
  1180980N  KHELIF THEA  G G V L S  01 1999   F  (3, 4, 8)  812.0000 
  1251576A  BRANDEL PAUL  S R HAVRE  03 1999   M  (5, 9, 3)  649.0000 
  1203650C  FOUASSIER GAEL  CVSAE  03 1999   M 11  (7, 8, 4)  507.0000 
  1243480S  DUBREUIL JULIETTE  CVSAE  03 1999   F 12  (6, 6, 7)  383.0000 
  1210682C  FERT RAPHAEL  V G A ST MAUR VOILE  20 1999   M 14  (9, 5, 11)  273.0000 
  1224141X  DAIRON HUGO  E M V FECAMP  03 1999   M 15  (8, 7, 10)  176.0000 
  10  1226127R  LAROQUE CLEMENCE  CERGY VOILE 95  20 2000   F 19  (DNF, 10, 9)  88.0000 
  11  1224142Y  DAIRON THEO  E M V FECAMP  03 1999   M 21  (DNF, DNF, 6)  10.0000 
 DNA  1242215Z  ROCHEPEAU QUENTIN  C.N. VIRY CHATILLON  20 1999   M 30  (DNF, DNF, DNF)  0.0000 
 DNA  1264999H  DI MEGLIO CESAR  U.S CRETEIL VOILE  20 1999   M 30  (DNF, DNF, DNF)  0.0000 
 DNA  1243752A  DAMIENS ALIENOR  U.S CRETEIL VOILE  20 1999   F 30  (DNF, DNF, DNF)  0.0000 

Résultat élaboré par Damien BEAUGENDRE (lic 0501671Z, 76010-S R HAVRE), réception : 21/03/2010 21:43:34
Réf : co_id = 47546, ep_id = 105387, re_id = 55686, rf_id = 20623.
retour
 ©GLC 
retour


 OPM Optimist Minimes  (Interrégional -  Optimist Minime ) S R HAVRE  du 20 au 21/03/2010  (39 classés)
 4 manches transmises 


Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. Indique un équipage féminin, ( Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior Vétéran )
   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   nais.   sexe   points     Pts CNI
   1136638Y   MEURISSE ARTHUR   DUNKERQUE YC   01  1995     M   (6, 1, 5, 1)   1500.0000 
   1100440S   LEMAIRE CLARA   G G V L S   01  1995     F   (4, 3, 1, 5)   1424.0000 
   1077476W   MIGRAINE VICTOR   S R HAVRE   03  1996     M   (3, 2, 3, 4)   1351.0000 
   1160946U   DUCELIER JULES   V G A ST MAUR VOILE   20  1997     M  10   (5, 4, 4, 2)   1282.0000 
   1138556W   FORTUNE ARTHUR   Y C CANNES   12  1996     M  15   (2, 6, BFD, 7)   1216.0000 
   1160966Q   VINCENT THIBAULT   V G A ST MAUR VOILE   20  1996     M  16   (1, 7, BFD, 8)   1153.0000 
   1189090L   COUR THIBAULT   S R HAVRE   03  1996     M  16   (10, 5, 2, 9)   1094.0000 
      BONNEVIE Kevin   BEL          M  17   (7, 9, 7, 3)   - 
   1181016A   FAUGIER QUENTIN   C V ST QUENTIN   20  1996     M  25   (8, 14, 6, 11)   982.0000 
  10   1181017B   FAUGIER GUILLAUME   C V ST QUENTIN   20  1996     M  27   (9, 10, 8, 10)   929.0000 
  11   1196572E   AFFAGARD SOPHONIE   S R HAVRE   03  1997     F  37   (11, 20, 9, 17)   879.0000 
  12   1180107D   FIONI CLARA   C V ST QUENTIN   20  1996     F  37   (19, 13, 10, 14)   831.0000 
  13   1154345T   CARBONARO PIERRE   G G V L S   01  1996     M  37   (13, 12, 15, 12)   785.0000 
  14   1205484N   DE CHAMPS DE SAINT LEGER LAETITIA   S N P H   03  1996     F  39   (17, 16, 18, 6)   740.0000 
  15   1167345K   CHEVET CELINE   S N P H   03  1997     F  41   (15, 15, 11, 30)   698.0000 
  16   1187194L   LE BELLEGO CELESTINE   S N P H   03  1996     F  43   (12, 19, 12, 33)   657.0000 
  17   1223551H   ACKER LOUISE   V G A ST MAUR VOILE   20  1997     F  46   (16, 27, 14, 16)   617.0000 
  18   1203414G   PONTHIEU ANAEL    V G A ST MAUR VOILE   20  1998     F  49   (28, 8, BFD, 13)   579.0000 
  19   1207550Q   LE VAILLANT FRANCOIS   C V ST QUENTIN   20  1996     M  52   (18, 30, 16, 18)   542.0000 
  20   1181012W   COLLINET LAURENE   C V ST QUENTIN   20  1996     F  53   (20, 21, 13, 20)   507.0000 
  21   1187171M   FONTEZ MATHIAS   S N P H   03  1997     M  55   (14, 17, 24, 34)   472.0000 
  22   1210350G   SAPIN PIERRE   S R HAVRE   03  1997     M  57   (33, 11, 21, 25)   439.0000 
  23   1202330C   ZIMMOWITCH ROMARIC   C V ST QUENTIN   20  1997     M  58   (25, 18, 19, 21)   407.0000 
  24   1227657K   RITVO TAMARA   V G A ST MAUR VOILE   20  1997     F  59   (23, 26, 17, 19)   376.0000 
  25   1136576J   JULY-WORMIT MAREVA   V G A ST MAUR VOILE   20  1997     F  69   (26, 23, 20, 28)   346.0000 
  26   1204416A   DAUTZENBERG ALOIS   U.S CRETEIL VOILE   20  1998     M  70   (37, 32, 23, 15)   317.0000 
  27   1163077P   OSINSKI PIERRE   S R C   02  1995     M  71   (27, 24, 25, 22)   289.0000 
  28   1176159R   VERKEST SOPHIE   E M V FECAMP   03  1996     F  72   (24, 29, 22, 26)   262.0000 
  29   1158577B   LAROQUE MAXIME   CERGY VOILE 95   20  1998     M  74   (22, 25, 27, 38)   236.0000 
  30   1272945K   DELVAL LUCILE   G G V L S   01  1996     F  79   (29, 31, 26, 24)   210.0000 
  31   1237306L   LAVERSIN CLEMENT   C N PAYS DROUAIS   21  1997     M  83   (31, 33, 29, 23)   185.0000 
  32   1244174Q   MANGEZ ELOI   C V ST QUENTIN   20  1998     M  84   (39, 22, 33, 29)   161.0000 
  33   1176152J   LEVICQ SIMON   E M V FECAMP   03  1996     M  91   (34, 34, 30, 27)   138.0000 
  34   1158350Q   KHELIF ORIA   G G V L S   01  1995     F  92   (32, 28, 32, 35)   115.0000 
  35   1176151H   DAVID GAUTHIER   E M V FECAMP   03  1996     M  95   (30, 37, 34, 31)   93.0000 
  36   1196986L   CORDERY MOREL LEO   C N PAYS DROUAIS   21  1998     M  100   (36, 36, 28, 36)   71.0000 
  37   1161537K   TRAIKIA RIADH   U.S CRETEIL VOILE   20  1995     M  101   (21, DNF, DNC, DNC)   50.0000 
  38   1222957P   DUBUISSEZ CORENTIN   C.D.P.A BASSIN-ROND   01  1995     M  101   (35, 35, 31, 37)   30.0000 
  39   1251994L   RODDE ALEX   C N PAYS DROUAIS   21  1998     M  105   (38, 38, 35, 32)   10.0000 

Résultat élaboré par Damien BEAUGENDRE (lic 0501671Z, 76010-S R HAVRE), réception : 21/03/2010 21:43:34
Réf : co_id = 47546, ep_id = 105388, re_id = 55687, rf_id = 20623.
retour
 ©GLC