chargement des données en cours...


retour


 OPT OPTIMIST Fille (Chpts de France -  Optimist Minime) CDV DU MORBIHAN du 03 au 08/07/2010 (64 classés)
 6 manches transmises 


Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. Indique un équipage féminin, ( Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior Vétéran )
   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   nais.   sexe   points     Pts CNI
  1190364N  AUFRET KATELL  C N RENNES  05 1996   F 14  (1, 1, OCS, 7, 1, 4)  4000.0000 
  1114582Y  BERTHEZ CLEMENCE  C V MARSEILLAN  10 1996   F 14  (6, 2, 1, 2, 3, OCS)  3906.0000 
  1164774G  RAGUET CAPUCINE  S N BANDOL  12 1998   F 22  (3, 26, 12, 1, 5, 1)  3815.0000 
  1223692E  VIEL SOLANA  S R BREST  05 1996   F 22  (2, 3, 10, 5, 31, 2)  3727.0000 
  1087444E  NAUZE ALICIA  C N CLAOUEY  09 1996   F 27  (12, 5, 2, 6, 2, 14)  3642.0000 
  1182226L  SAVOLDELLI CLARA  AC ALSACE LORRAINE  17 1997   F 42  (20, 10, 5, 34, 4, 3)  3559.0000 
  1187194L  LE BELLEGO CELESTINE  S N P H  03 1996   F 48  (4, 6, 3, 19, 47, 16)  3478.0000 
  1183847Z  CERVERA LOUISE  U Y C  12 1998   F 53  (15, 4, 15, 12, 29, 7)  3400.0000 
  1211315M  BINARD JULIE  C V MARTIGUES  11 1996   F 55  (26, 7, 31, 3, 13, 6)  3324.0000 
  10  1187108W  GRANSAGNE MARIE  LA PELLE-MARSEILLE  11 1997   F 66  (43, 13, 18, 14, 11, 10)  3250.0000 
  11  1185650C  JAFFREZIC CLARA  C N B P P  07 1996   F 70  (11, 16, 7, 26, 16, 20)  3178.0000 
  12  1147232J  BOURGOIN LAETITIA  CS BAS DU FORT  32 1996   F 72  (31, OCS, 16, 8, 6, 11)  3108.0000 
  13  1141259M  MOUREN AGATHE  Y C Sablettes  12 1998   F 72  (36, 9, 8, 10, 45, 9)  3040.0000 
  14  1210863R  COADOU FAUSTINE  S R BREST  05 1996   F 74  (19, 19, 6, 4, 42, 26)  2974.0000 
  15  1161555D  HURTAK FEMKE  CN Sainte-Maxime  12 1997   F 77  (23, 37, 4, 16, 26, 8)  2909.0000 
  16  1180107D  FIONI CLARA  C V ST QUENTIN  20 1996   F 87  (25, 28, 13, 31, 9, 12)  2846.0000 
  17  1183636E  L'HOSTIS CLEMENCE  S R BREST  05 1997   F 90  (7, 27, 22, 13, 21, 42)  2785.0000 
  18  1183772W  FABAS NOEMIE  C V CAZAUX LAC  09 1996   F 95  (14, DNF, 32, 11, 25, 13)  2725.0000 
  19  1174416A  MORIN ISIS  C V ARCACHON  09 1996   F 103  (32, 18, 14, 32, 10, 29)  2667.0000 
  20  1223551H  ACKER LOUISE  V G A ST MAUR VOILE  20 1997   F 104  (22, 24, 17, 29, 12, 36)  2610.0000 
  21  1245837X  THIBAUD MATHILDA  C N PORNIC  07 1997   F 105  (10, 8, 11, 39, 38, 38)  2554.0000 
  22  1227888A  AMAR PAOLA  Y C CANNES  12 1996   F 106  (41, 15, OCS, 25, 8, 17)  2500.0000 
  23  1204173X  FRUCHART OPHELIE  AMATH KAKIKOUKA  05 1996   F 110  (8, 32, 28, 41, 37, 5)  2447.0000 
  24  1142279Z  ALERTE ZELIE  C N MARIN  26 1996   F 110  (27, 39, 9, 21, 14, 50)  2395.0000 
  25  1205484N  DE CHAMPS DE SAINT LEGER LAETITIA  S N P H  03 1996   F 111  (9, 22, 23, 42, 32, 25)  2345.0000 
  26  1183384S  PICHAVANT MANON  S R BREST  05 1996   F 112  (48, 25, 21, 40, 7, 19)  2295.0000 
  27  1235255Z  BECK AMARANDE  S R V ANNECY  33 1996   F 113  (5, 20, 19, 22, 48, 47)  2247.0000 
  28  1222886Q  JIMENEZ MARIE  C V MARSEILLAN  10 1996   F 113  (34, 23, 24, 37, 17, 15)  2200.0000 
  29  1201127Z  RIERA EMA  C N V AIX LES BAINS  33 1998   F 125  (13, OCS, 36, 24, 15, 37)  2154.0000 
  30  1167345K  CHEVET CELINE  S N P H  03 1997   F 126  (16, 50, 41, 23, 19, 27)  2109.0000 
  31  1204827D  BASTIER HONORINE  S N NARBONNE  10 1996   F 129  (29, 17, 25, 36, 23, 35)  2065.0000 
  32  1186084E  FAUROUX PAULINE  U Y C  12 1998   F 131  (46, 31, 43, 15, 20, 22)  2021.0000 
  33  1223575H  GAUTHIER LISSARRAGUE MAELLE  Y C MAUGUIO CARNON  10 1998   F 132  (40, 12, 47, 18, 44, 18)  1979.0000 
  34  1184246Q  LEMARIE JULIETTE  C R NG DE GRANVILLE  04 1997   F 135  (21, 48, 33, 9, 28, 44)  1938.0000 
  35  1140476W  PEDRON CARLY  Y C ANTIBES  12 1996   F 146  (30, 11, 20, 20, OCS, DSQ)  1897.0000 
  36  1209735R  PERDON ADELE  C V CENTRE  21 1998   F 147  (45, 21, 53, 28, 30, 23)  1857.0000 
  37  1234770U  GERMES MANON  REGATES DE ROYAN  08 1996   F 149  (39, 43, 40, 17, 22, 31)  1818.0000 
  38  1198467D  NEAUD ELISA  C V ARCACHON  09 1996   F 150  (24, 38, 55, 30, 24, 34)  1780.0000 
  39  1225696S  JAFFRAIN BLANDINE  S N O NANTES  07 1998   F 154  (28, 14, 34, 38, 40, 46)  1743.0000 
  40  1159099V  BOTTRAUD CHLOE  C N PALAVAS LS FLOTS  10 1997   F 158  (17, 33, 35, 27, 46, 49)  1706.0000 
  41  1168851D  LEFORT MARINA  CN Sainte-Maxime  12 1997   F 167  (50, 36, DNF, 35, 18, 28)  1670.0000 
  42  1136576J  JULY-WORMIT MAREVA  V G A ST MAUR VOILE  20 1997   F 168  (35, 30, 30, 53, 43, 30)  1635.0000 
  43  1224256S  PUDAL MARGAUX  C N LE NEPTUNE  26 1998   F 179  (42, 35, 39, 33, 33, 39)  1600.0000 
  44  1204172W  FRUCHART EDWINA  AMATH KAKIKOUKA  05 1996   F 184  (37, 29, 27, 48, 50, 43)  1566.0000 
  45  1141120S  RONDEAU ALIZEE  Y C DE SIX FOURS  12 1996   F 202  (47, 41, 46, 43, 27, 45)  1533.0000 
  46  1203980W  BROCHIER ELISA  C V MARTIGUES  11 1997   F 206  (49, 47, OCS, 50, 36, 24)  1500.0000 
  47  1203414G  PONTHIEU ANAEL   V G A ST MAUR VOILE  20 1998   F 208  (55, 46, 42, 47, 41, 32)  1468.0000 
  48  1216898C  YVEN CHARLOTTE  S R TERENEZ  05 1996   F 210  (51, 40, OCS, 44, 34, 41)  1436.0000 
  49  1181012W  COLLINET LAURENE  C V ST QUENTIN  20 1996   F 211  (56, 44, 26, 49, 52, 40)  1405.0000 
  50  1202200S  DE VILLENEUVE BARGEMONT MAHAUT  C O Y C HYEROIS  12 1998   F 214  (52, 34, 50, 45, 53, 33)  1375.0000 
  51  1196572E  AFFAGARD SOPHONIE  S R HAVRE  03 1997   F 217  (44, OCS, 29, 51, 35, 58)  1345.0000 
  52  1213487Z  NAUDIN CHARLOTTE  C N V AIX LES BAINS  33 1997   F 223  (OCS, 45, 56, 46, 55, 21)  1316.0000 
  53  1273621P  CHEVALERIAS PAULINE  CN LA TREMBLADE  08 1998   F 227  (38, 42, 38, 60, 56, 53)  1287.0000 
  54  1177741P  KRATZ ELISE  C N Creutzwald  18 1996   F 236  (33, 49, 45, 52, 57, 57)  1259.0000 
  55  1161007H  VANDER-TAELEM AMELIE  S N BASSE MOSELLE  18 1997   F 246  (18, 55, DNF, 62, 59, 52)  1231.0000 
  56  1187725P  ROBINET JUSTINE  A D A V  16 1996   F 249  (54, 52, 37, 59, 58, 48)  1203.0000 
  57  1231196W  GUILBAULT COLINE  C V CENTRE  21 1998   F 253  (53, 53, 44, 55, 49, 54)  1176.0000 
  58  1190927Z  COUSSINE MARGOT  C N ROCHEFORTAIS  08 1996   F 260  (DNF, 51, DPI, 58, 39, 51)  1150.0000 
  59  1221758Q  DUVAL LOUISE  E V CHERBOURG  04 1998   F 272  (58, 57, 49, 54, 54, 59)  1124.0000 
  60  1222303H  LUCAS JULIE  SNSABLAIS  07 1996   F 276  (59, 54, 52, 56, 60, 55)  1098.0000 
  61  1252519H  MADELON CELIA  AC ALSACE LORRAINE  17 1998   F 287  (61, 56, 57, 57, 61, 56)  1073.0000 
  62  1224538L  DENIS PRUDENCE  ETOILE AUXONNAISE  16 1996   F 288  (DNF, OCS, 51, 61, 51, 60)  1048.0000 
  63  1244428E  DUBUISSEZ MEDINA  C.D.P.A BASSIN-ROND  01 1998   F 297  (60, 59, 54, 63, 63, 61)  1024.0000 
  64   1169662Y   DESMIDT LUCIE   S N L   02  1996     F  303   (57, 58, OCS, 64, 62, 62)   1000.0000 

Résultat élaboré par Danielle ROUGET (lic 1061697K, 11006-C N CORBIERES), réception : 08/07/2010 17:19:11
Réf : co_id = 47168, ep_id = 104318, re_id = 59399, rf_id = 22714.
retour
 ©GLC