| BEN BENJAMINS | (National - | Optimist Benjamin | ) C N. Saint - Raphaël | du 12 au 16/04/2010 | (63 classés) |
| 9 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1202315M | BOITE ALEXANDRE | C V ST QUENTIN | 20 | 1999 | M | 12 | (3, 2, 1, 2, DSQ, 1, 1, 2, 4) | 4000.0000 | ||
| 2 | 1230566Q | RULLEAU TANGUY | YCBL | 33 | 1999 | M | 18 | (9, 6, 2, 1, 21, 5, 2, 1, 1) | 3937.0000 | ||
| 3 | 1185770C | PEDRON MAXIME | U Y C | 12 | 1999 | M | 39 | (12, 45, 3, 3, 12, 4, 4, 11, 2) | 3875.0000 | ||
| 4 | 1207904J | SIBERTIN BLANC LEA | Y C CANNES | 12 | 1999 | ![]() | F | 60 | (11, 3, 5, 16, 11, 9, 14, 7, 23) | 3815.0000 | |
| 5 | 1211469X | DE SEROUX LAURINE | Y C ANTIBES | 12 | 1999 | ![]() | F | 62 | (1, 50, 14, 10, 27, 2, 3, 5, 30) | 3758.0000 | |
| 6 | 1222180E | ROCHE QUENTIN | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1999 | M | 64 | (21, 13, 4, 5, OCS, 3, 15, 26, 3) | 3701.0000 | ||
| 7 | MARTSALLER BENNO | M | 74 | (2, 15, 9, 4, 2, 42, 28, 39, 14) | - | ||||||
| 8 | 1201033B | MIGRAINE ULYSSE | S R HAVRE | 03 | 2000 | M | 78 | (13, 9, BFD, 9, 6, 17, 6, 18, 37) | 3594.0000 | ||
| 9 | 1204251D | MAS VICTOR | C N ANTIBES | 12 | 1999 | M | 90 | (33, 8, 13, 21, 3, 18, 37, 20, 7) | 3543.0000 | ||
| 10 | 1225070Q | DEFFONTAINES MAIWENN | SN BAIE ST MALO | 05 | 1999 | ![]() | F | 94 | (15, 4, 45, 8, 7, 37, 25, 22, 13) | 3493.0000 | |
| 11 | 1188411D | DIACONO ANTONIN | C N DE PLERIN | 05 | 1999 | M | 98 | (6, 33, 27, 45, 13, 12, 5, 9, 26) | 3444.0000 | ||
| 12 | 1209228N | LOIRAT COLIN | C N RENNES | 05 | 1999 | M | 100 | (14, 1, 10, 6, OCS, 20, 34, 44, 15) | 3397.0000 | ||
| 13 | 1163696J | FIERE VIICTORIA | Y C ANTIBES | 12 | 1999 | ![]() | F | 100 | (36, 18, 19, 29, 19, 16, 7, 4, 17) | 3351.0000 | |
| 14 | 1207429P | CARN VICTOR | S R BREST | 05 | 2000 | M | 101 | (25, 35, 15, 14, 9, 13, 13, 27, 12) | 3307.0000 | ||
| 15 | 1185195D | GUILLOU PIERRE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1999 | M | 103 | (4, 43, BFD, 7, 23, 26, 32, 6, 5) | 3263.0000 | ||
| 16 | 1246669P | JAFFREZIC BENJAMIN | C N B P P | 07 | 2000 | M | 116 | (40, 36, 18, 33, 4, 14, 11, 30, 6) | 3221.0000 | ||
| 17 | 1201565F | LE GOFF JEANNE | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 05 | 1999 | ![]() | F | 118 | (17, 27, 26, 31, 18, 8, 9, 13, 27) | 3179.0000 | |
| 18 | 1226769K | GARNIER MARIN | Y C CAVALAIRE | 12 | 2000 | M | 120 | (56, 26, 21, 35, 10, 23, 8, 3, 29) | 3139.0000 | ||
| 19 | 1221121B | PIVETEAU YANIS | SN LA CIOTAT | 11 | 1999 | M | 131 | (7, 31, 30, 17, 36, 30, 27, 12, 8) | 3100.0000 | ||
| 20 | 1225707D | DEVIC JULES | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1999 | M | 136 | (35, 23, 11, 23, 8, 19, 43, 17, 51) | 3062.0000 | ||
| 21 | 1213489B | BROMBECK-LAVANCHY XAVIER | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1999 | M | 136 | (29, 53, 35, 11, 15, 29, 12, 16, 24) | 3024.0000 | ||
| 22 | 1210023R | TEFFO JULIETTE | C N RENNES | 05 | 1999 | ![]() | F | 141 | (24, 7, 25, 32, 44, 22, 23, 8, 50) | 2988.0000 | |
| 23 | 1225692N | GERAUD ARNAUD | S N O NANTES | 07 | 1999 | M | 144 | (22, 20, 29, 27, OCS, 6, 20, 32, 20) | 2952.0000 | ||
| 24 | 1193806Y | REYNAUD LUCAS | SN LA CIOTAT | 11 | 1999 | M | 145 | (39, 25, 16, 25, 31, 10, 19, 25, 25) | 2918.0000 | ||
| 25 | 1202255Z | ROTHENBULHER HENRI | C N PORNIC | 07 | 1999 | M | 150 | (8, 51, 6, 30, 38, 25, 40, 33, 10) | 2884.0000 | ||
| 26 | 1204336S | AMATTE EDOUARD | C V MARTIGUES | 11 | 1999 | M | 153 | (23, 14, 40, 26, 41, 7, 24, 19, 41) | 2851.0000 | ||
| 27 | 1221795D | DEHAUMONT ARNAUD | S.N.E.M. | 11 | 1999 | M | 160 | (26, 58, 8, 13, 46, 15, 16, 36, DSQ) | 2818.0000 | ||
| 28 | 1187107V | RAISON PAULIN | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1999 | M | 164 | (38, 11, 41, 15, 24, 32, 26, 21, 35) | 2787.0000 | ||
| 29 | 1172837F | BONNET-GUERRINI RAPHAEL | S N BANDOL | 12 | 2000 | M | 168 | (16, 17, 37, OCS, 17, 34, 54, 28, 19) | 2756.0000 | ||
| 30 | 1223597F | MORIN LOU-ANNE | Y C Sablettes | 12 | 1999 | ![]() | F | 169 | (50, 12, 12, 19, 40, 48, 41, 24, 21) | 2725.0000 | |
| 31 | 1226057T | RIERA NATHAN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 2000 | M | 170 | (5, 48, 22, 28, 25, 55, 22, 46, 22) | 2696.0000 | ||
| 32 | 1232070G | COUSIN PAUL | S R CAEN OUISTREHAM | 04 | 1999 | M | 174 | (37, 47, 20, 44, 34, 11, 10, 29, 33) | 2667.0000 | ||
| 33 | 1216677X | SORET PIERRE | CVSAE | 03 | 1999 | M | 177 | (48, 16, 32, 20, 45, 40, 18, 23, 28) | 2638.0000 | ||
| 34 | 1224537K | PILLOT TITOUAN | C N LANCIEUX | 05 | 1999 | M | 189 | (31, 55, 39, 18, 1, 38, 30, 54, 32) | 2611.0000 | ||
| 35 | 1208300W | LABBE XAVIER | C O Y C HYEROIS | 12 | 2000 | M | 192 | (DNF, 39, 38, 12, 28, 58, 50, 14, 11) | 2583.0000 | ||
| 36 | 1203736S | CARPENTIER LEA | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1999 | ![]() | F | 221 | (18, 19, BFD, 36, 16, 47, 55, 43, 42) | 2557.0000 | |
| 37 | 1201682C | ROUXEL ARTHUR | CNCP | 08 | 1999 | M | 222 | (20, 24, BFD, OCS, 52, 41, 17, 34, 34) | 2531.0000 | ||
| 38 | 1224976S | DEVIN VIRGILE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 2000 | M | 223 | (41, 42, 7, OCS, 22, 35, 35, 41, 44) | 2505.0000 | ||
| 39 | 1210394C | COMPAIN ELOUAN | C N DE PLERIN | 05 | 1999 | M | 227 | (10, 22, 48, 49, 20, DPI, 38, 40, 53) | 2480.0000 | ||
| 40 | 1215382Y | VANTOUROUX BENJAMIN | S R ROCHELAISES | 08 | 1999 | M | 229 | (19, 34, 54, 53, 29, 51, 42, 38, 16) | 2455.0000 | ||
| 41 | 1204154C | HURTAK NATHALIE | CN Sainte-Maxime | 12 | 2000 | ![]() | F | 230 | (43, 5, 33, DSQ, 32, 46, 31, 49, 40) | 2431.0000 | |
| 42 | 1243480S | DUBREUIL JULIETTE | CVSAE | 03 | 1999 | ![]() | F | 237 | (47, 37, 52, 41, 14, 24, 29, 58, 45) | 2408.0000 | |
| 43 | 1224602C | MOCUDET QUENTIN | C N PORNIC | 07 | 1999 | M | 244 | (52, DSQ, 17, OCS, 42, 28, 39, 10, 56) | 2385.0000 | ||
| 44 | 1233080J | GONDRY LOUIS | A M S L FREJUS | 12 | 1999 | M | 261 | (55, 59, 42, 48, 30, 39, 36, 48, 18) | 2362.0000 | ||
| 45 | 1242539M | ASCIONE VICTOR | S.N.E.M. | 11 | 1999 | M | 266 | (28, RAF, BFD, 24, 5, 59, 51, 45, 54) | 2340.0000 | ||
| 46 | 1191801K | JACOBS PAUL | CNHS VESOUL | 15 | 1999 | M | 266 | (57, 49, 28, 38, 26, 50, 44, 51, 31) | 2318.0000 | ||
| 47 | 1221637P | DIEUZY PAUL | C N ALPIN | 11 | 1999 | M | 268 | (51, 60, BFD, 22, 33, 21, 53, 42, 46) | 2296.0000 | ||
| 48 | 1180980N | KHELIF THEA | G G V L S | 01 | 1999 | ![]() | F | 272 | (D+R, 44, 44, 46, 51, 31, 21, 52, 52) | 2275.0000 | |
| 49 | 1200970L | CHEVALERIAS JEAN GUILLAUME | Y C VICHY | 23 | 1999 | M | 274 | (49, 57, 31, DSQ, OCS, 36, 48, 15, 38) | 2255.0000 | ||
| 50 | 1227214Y | MONCOMBLE THOMAS | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1999 | M | 274 | (32, 41, 46, 39, 43, 52, 45, 35, 39) | 2234.0000 | ||
| 51 | 1203741X | PARISELLE CORTO | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1999 | M | 281 | (44, 29, 24, 50, 39, 49, 46, 60, 57) | 2214.0000 | ||
| 52 | 1225427M | PINOSA LUCAS | C V MARSEILLAN | 10 | 2000 | M | 285 | (46, 28, 43, 55, 50, 45, 60, 37, 36) | 2195.0000 | ||
| 53 | 1225018L | FABRE GUILLAUME | YC POINTE ROUGE | 11 | 1999 | M | 285 | (45, 40, 36, 34, 35, 53, 52, 55, 43) | 2175.0000 | ||
| 54 | 1245615R | VIGNAL MORGAN | C N RENNES | 05 | 2000 | M | 288 | (34, 30, 49, 37, DNC, 44, 47, 47, 49) | 2157.0000 | ||
| 55 | 1211125P | DUGAS SWANN | S R ROCHELAISES | 08 | 1999 | M | 289 | (58, 10, 51, 54, 54, 56, 33, 31, 60) | 2138.0000 | ||
| 56 | 1205379D | PASCAL JEAN BAPTISTE | C V MARTIGUES | 11 | 1999 | M | 290 | (53, 52, 34, 43, 49, DNF, 59, 50, 9) | 2120.0000 | ||
| 57 | 1224047Z | LEMARIE LOU | C R NG DE GRANVILLE | 04 | 2000 | ![]() | F | 290 | (30, 32, BFD, 42, 53, 27, 49, 57, 59) | 2102.0000 | |
| 58 | 1195009B | DIDIER MATTHIEU | C N ALPIN | 11 | 1999 | M | 307 | (27, 56, 50, OCS, 37, 33, 56, 56, 48) | 2084.0000 | ||
| 59 | 1245951R | CATTANEO MALLONE DI NOVI NICOLAS | Y C CANNES | 12 | 2000 | M | 326 | (54, 46, 23, 40, 48, 57, 61, 61, 58) | 2067.0000 | ||
| 60 | 1206205P | BADRI CLEMENT | C N CLAOUEY | 09 | 2000 | M | 342 | (61, 21, BFD, 51, 47, 54, 62, 53, 55) | 2050.0000 | ||
| 61 | 1210682C | FERT RAPHAEL | V G A ST MAUR VOILE | 20 | 1999 | M | 363 | (42, 54, 53, 52, 57, 61, 58, 59, 47) | 2033.0000 | ||
| 62 | 1226452E | LABRO OSCAR | S R ROCHELAISES | 08 | 2000 | M | 364 | (60, 38, 47, 47, 55, 60, 57, BFD, BFD) | 2016.0000 | ||
| 63 | 1208810C | DESMIDT LOUISE | S N L | 02 | 1999 |
![]() |
F | 410 | (59, 61, 55, 56, 56, 62, 63, 62, 61) | 2000.0000 | |
Résultat élaboré par Annick GAUTIER (lic 0538540E, 29077-DOUARNENEZ VOILE), réception : 16/04/2010 16:45:38
Réf : co_id = 46498, ep_id = 102804, re_id = 56383, rf_id = 21046.
retour
©GLC
retour
| CIP OPTIMIST 2010 - Minimes D1 - FINALE | (National - | Optimist Minime | ) C N. Saint - Raphaël | du 12 au 16/04/2010 | (168 classés) |
| 13 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1185794C | MOURNIAC TIM | ASN QUIBERON | 05 | 1998 |
M | 23 | (10, 1, 5, 15, 1, 1, 1, 13, 1, 15, 1, 1, 1) | 4000.0000 | ||
| 2 | 1138556W | FORTUNE ARTHUR | Y C CANNES | 12 | 1996 |
M | 54 | (4, 17, 22, 2, 4, 2, 3, 1, 13, 29, BFD, 3, 5) | 3976.0000 | ||
| 3 | 1169294Q | HERAIL ARNAUD | C N ARS EN RE | 08 | 1997 |
M | 55 | (1, 39, 2, 4, 4, 9, 1, 4, 52, 10, 12, 8, 33) | 3953.0000 | ||
| 4 | 1142468W | SEGRE JEAN | ASPTT LA ROCHELLE | 08 | 1996 |
M | 71 | (2, 19, 6, 12, 7, 2, 9, 21, 8, 1, 5, BFD, 34) | 3929.0000 | ||
| 5 | 1181692E | THOMAS ALEXIS | S R ROCHELAISES | 08 | 1996 |
M | 90 | (23, 6, 4, 1, 10, 3, 10, 3, 28, 2, BFD, 48, 37) | 3906.0000 | ||
| 6 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 |
M | 92 | (33, 17, 30, 6, 2, 16, 3, 2, 3, 26, 17, 17, 9) | 3884.0000 | ||
| 7 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 |
M | 92 | (6, 10, 15, 52, 20, 7, 26, 2, 36, 23, 2, 4, 3) | 3861.0000 | ||
| 8 | 1143057K | HAYEWSKI SWANN | CS BAS DU FORT | 32 | 1997 |
M | 100 | (22, 11, 8, 5, 11, 5, 5, 11, 42, 18, 13, 15, 16) | 3839.0000 | ||
| 9 | 1159201B | MILCENT ADRIEN | C N CLAOUEY | 09 | 1997 |
M | 103 | (3, 47, 7, 7, 14, 6, 16, 4, 17, 53, 14, 26, 15) | 3817.0000 | ||
| 10 | 1195701X | DEMANGE ALEXANDRE | SNSABLAIS | 07 | 1998 |
M | 104 | (16, 4, 12, 22, 6, 3, 2, 18, 35, 44, 8, 13, 54) | 3795.0000 | ||
| 11 | 1136638Y | MEURISSE ARTHUR | DUNKERQUE YC | 01 | 1995 |
M | 105 | (9, 4, 24, 9, 21, 1, 39, DSQ, 16, 4, 31, 9, 8) | 3774.0000 | ||
| 12 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 |
M | 118 | (12, 9, 17, 16, 5, 5, 4, 12, 23, BFD, 15, BFD, BFD) | 3753.0000 | ||
| 13 | 1201659D | CARAYON THEO | A S P T T NANTES | 07 | 1997 |
M | 125 | (8, 21, 3, 13, 3, 29, 2, 35, 34, 7, 40, 5, BFD) | 3732.0000 | ||
| 14 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 |
M | 132 | (6, 20, 20, 27, 17, 8, 33, 26, 4, 9, 3, 39, 19) | 3711.0000 | ||
| 15 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 |
M | 137 | (10, 12, 40, DSQ, BFD, 11, 44, 5, 7, 22, 10, 7, 13) | 3691.0000 | ||
| 16 | 1169645F | MARTEAU CAMILLE | C V BORDEAUX | 09 | 1996 |
![]() |
F | 151 | (2, 5, 45, 30, 25, 15, 10, 6, 14, 28, 16, 33, 57) | 3670.0000 | |
| 17 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 |
M | 155 | (11, 13, 21, 24, 54, 13, 24, 29, 24, 20, 4, 2, 23) | 3650.0000 | ||
| 18 | 1100440S | LEMAIRE CLARA | G G V L S | 01 | 1995 |
![]() |
F | 156 | (20, 22, 12, 3, 12, 20, 13, 23, 32, 19, 26, 62, 12) | 3630.0000 | |
| 19 | 1162963V | TEFFO LOUIS | C N RENNES | 05 | 1996 |
M | 158 | (3, 2, 18, 9, 16, 58, 29, 48, 9, 36, 24, 12, 40) | 3611.0000 | ||
| 20 | 1203826L | LOSCHETTER LOUIS | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 |
M | 160 | (5, 28, 19, 5, BFD, 23, 22, 16, 48, 6, 22, 66, 14) | 3591.0000 | ||
| 21 | 1158878Q | TISSOT LUCAS | S R V ANNECY | 33 | 1997 |
M | 164 | (BFD, 2, 11, 7, 43, 59, 11, 17, 27, 14, 11, 25, 39) | 3572.0000 | ||
| 22 | 1165401K | HUITRIC RONAN | S R BREST | 05 | 1996 |
M | 166 | (11, 19, 28, 17, 28, 13, 27, 8, 11, 35, 21, 11, 38) | 3553.0000 | ||
| 23 | 1213768S | THOMAS BENJAMIN | ASPTT ORLEANS | 21 | 1997 |
M | 167 | (5, 25, 1, 11, BFD, 24, 8, 10, 62, 43, BFD, 20, 20) | 3534.0000 | ||
| 24 | 1138478Q | LEFORT ANTOINE | CS BAS DU FORT | 32 | 1996 |
M | 170 | (1, 8, 35, 17, 5, 18, 38, DSQ, 19, 25, 39, 31, 11) | 3516.0000 | ||
| 25 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 |
M | 172 | (17, 18, 16, BFD, 3, 35, 28, 41, 74, 31, 6, 14, 4) | 3497.0000 | ||
| 26 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | U Y C | 12 | 1996 |
![]() |
F | 173 | (43, 9, 5, 4, 10, 29, 62, 28, 30, 8, 7, 65, 64) | 3479.0000 | |
| 27 | 1125902Q | NUSSBAUMER EMILE | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 |
M | 175 | (13, 7, 24, 2, 39, 19, 39, 19, 38, 38, 9, 49, 6) | 3461.0000 | ||
| 28 | 1163915M | LEPOUTRE PACO | S R ROCHELAISES | 08 | 1996 |
M | 182 | (7, 10, 1, 51, 26, 18, 18, 29, 22, 21, 30, BFD, 30) | 3443.0000 | ||
| 29 | 1087795V | CHARLOT JEAN | SN BAIE ST MALO | 05 | 1995 |
M | 182 | (38, 6, 4, 40, BFD, 14, 30, 10, 18, 3, 41, 34, 25) | 3426.0000 | ||
| 30 | 1120627V | MICHAL ELIOT | C N ST PAUL | 31 | 1995 |
M | 185 | (18, 30, 43, 21, 18, 4, 42, 9, 6, 17, 36, BFD, 26) | 3408.0000 | ||
| 31 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 |
M | 186 | (22, 39, 9, 24, 13, 12, 21, 1, 39, BFD, 23, 22, 42) | 3391.0000 | ||
| 32 | 1077476W | MIGRAINE VICTOR | S R HAVRE | 03 | 1996 |
M | 195 | (14, 15, 34, 41, 12, 38, 5, 45, 25, 12, 34, 6, 73) | 3374.0000 | ||
| 33 | 1114582Y | BERTHEZ CLEMENCE | C V MARSEILLAN | 10 | 1996 |
![]() |
F | 196 | (4, 7, 35, 57, 55, 17, 16, 15, 10, 64, 46, 24, 22) | 3357.0000 | |
| 34 | 1201122U | BLOCH NOAM | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1997 |
M | 207 | (16, 3, 39, 1, 2, 26, 4, 13, 72, 39, 64, BFD, BFD) | 3340.0000 | ||
| 35 | 1180450L | MARQUES ZACHARIE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1998 |
M | 215 | (33, 1, 16, 34, BFD, 25, 19, 22, 21, 27, 33, 59, 18) | 3323.0000 | ||
| 36 | 1202208A | ARGELIES EUGENE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1998 |
M | 228 | (27, 31, 11, 15, 47, 33, 7, 47, 33, 24, 18, 60, 29) | 3307.0000 | ||
| 37 | 1181017B | FAUGIER GUILLAUME | C V ST QUENTIN | 20 | 1996 |
M | 233 | (32, 34, 18, 8, 16, 28, 11, 27, 57, 56, 49, 27, 32) | 3291.0000 | ||
| 38 | 1190364N | AUFRET KATELL | C N RENNES | 05 | 1996 |
![]() |
F | 234 | (7, 14, 27, 19, 29, 64, 15, 7, 37, 57, 44, BFD, 35) | 3275.0000 | |
| 39 | 1189090L | COUR THIBAULT | S R HAVRE | 03 | 1996 |
M | 237 | (DSQ, 3, 23, 29, 8, 63, 42, 9, 12, BFD, 32, 16, 65) | 3259.0000 | ||
| 40 | 1087444E | NAUZE ALICIA | C N CLAOUEY | 09 | 1996 |
![]() |
F | 238 | (8, 11, 48, 57, BFD, 6, 8, 51, 5, 16, 47, 38, 77) | 3243.0000 | |
| 41 | 1187194L | LE BELLEGO CELESTINE | S N P H | 03 | 1996 |
![]() |
F | 244 | (24, 8, 17, 31, 45, 51, 23, 26, 29, 13, 51, BFD, 28) | 3227.0000 | |
| 42 | 1205159Z | REGNAULT MERIK | CS BAS DU FORT | 32 | 1998 |
M | 249 | (DNF, 32, 7, 46, 23, 22, 6, 5, 43, 50, 54, 19, 46) | 3212.0000 | ||
| 43 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | Y C CANNES | 12 | 1995 |
M | 249 | (26, 12, 65, 45, 11, 35, 37, 40, 20, 5, 19, 44, 44) | 3196.0000 | ||
| 44 | 1160946U | DUCELIER JULES | V G A ST MAUR VOILE | 20 | 1997 |
M | 251 | (BFD, 38, 29, 14, 1, 36, 29, 6, 41, BFD, 48, 47, 10) | 3181.0000 | ||
| 45 | 1181016A | FAUGIER QUENTIN | C V ST QUENTIN | 20 | 1996 |
M | 251 | (28, 27, 36, 26, 41, 8, 24, 12, 49, 11, 38, 57, BFD) | 3166.0000 | ||
| 46 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 |
M | 274 | (45, 29, 33, 16, 27, 45, 13, 42, 83, 61, 27, 18, 24) | 3151.0000 | ||
| 47 | 1181809B | MIRADA SIMON | SN BAIE ST MALO | 05 | 1996 |
M | 279 | (46, 21, 10, 29, 19, 55, 52, 19, 26, 68, 69, 61, 2) | 3136.0000 | ||
| 48 | 1170554C | CARISSAN BAPTISTE | C N B P P | 07 | 1997 |
M | 280 | (20, 40, 54, 18, 49, 7, 14, 14, 40, 67, 35, 53, 43) | 3121.0000 | ||
| 49 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 |
M | 282 | (55, 44, 29, 55, 21, 12, 50, 21, 79, 34, 29, 21, 21) | 3107.0000 | ||
| 50 | 1171272A | FAUROUX HENRI | U Y C | 12 | 1997 |
M | 285 | (48, 13, 6, 34, 35, 4, 12, 30, 73, 63, 55, 51, 52) | 3093.0000 | ||
| 51 | 1165338U | VELLY MAXIME | S R BREST | 05 | 1997 |
M | 286 | (35, 70, 25, 42, 9, 46, 6, 20, 50, 52, 43, 10, 75) | 3078.0000 | ||
| 52 | 1212266C | GAIDON ANTOINE | S N BANDOL | 12 | 1998 |
M | 301 | (34, 15, 2, 3, 67, 50, 46, 3, 81, 41, BFD, 40, 69) | 3064.0000 | ||
| 53 | 1205121K | LE CAMPION SOLEN | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 05 | 1996 |
M | 312 | (24, 45, 64, 55, 23, 48, 22, 15, 31, 37, 65, 50, 17) | 3050.0000 | ||
| 54 | 1111821X | BORNET CLEMENT | CNCP | 08 | 1996 |
M | 313 | (17, 23, 54, 18, 64, 31, 25, 31, 54, 32, 50, 36, 50) | 3036.0000 | ||
| 55 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 |
M | 318 | (30, 41, 44, 6, 22, 37, 55, 38, 15, 30, 61, DSQ, 72) | 3023.0000 | ||
| 56 | 1225021P | PAREY TIM | YC POINTE ROUGE | 11 | 1998 |
M | 322 | (49, 47, 3, 20, 20, 31, 41, 18, 66, 65, 37, BFD, 56) | 3009.0000 | ||
| 57 | 1170981X | NAUDY YANNIS | S.N.E.M. | 11 | 1998 |
M | 331 | (19, 24, 42, 30, 54, 17, 12, 38, 64, 33, 68, BFD, 62) | 2996.0000 | ||
| 58 | 1223692E | VIEL SOLANA | S R BREST | 05 | 1996 |
![]() |
F | 337 | (29, 23, 34, 8, 35, 46, 66, 67, 55, 51, 28, 28, 58) | 2982.0000 | |
| 59 | 1187108W | GRANSAGNE MARIE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 |
![]() |
F | 343 | (37, 37, 37, 27, 41, 30, 33, 25, 77, 47, 42, 35, 41) | 2969.0000 | |
| 60 | 1203839Z | BEAUDUN ANGE JEAN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 |
M | 350 | (BFD, 35, 19, 37, 6, 23, 32, 36, 58, 49, 62, BFD, 55) | 2956.0000 | ||
| 61 | 1185399R | CONANT ARTHUR | S R ROCHELAISES | 08 | 1997 |
M | 351 | (25, 16, 53, DNC, 18, 21, 21, 44, 80, 45, 80, 55, 53) | 2943.0000 | ||
| 62 | 1182226L | SAVOLDELLI CLARA | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1997 |
![]() |
F | 354 | (39, 46, 27, 63, 17, 10, 49, 34, 45, 74, 60, 67, 27) | 2930.0000 | |
| 63 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 |
M | 359 | (15, 52, 47, 10, 31, 62, 72, 32, 61, 42, 20, BFD, 49) | 2917.0000 | ||
| 64 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 |
M | 360 | (44, 33, DNF, 64, 8, 11, 35, 37, 2, 72, 79, 54, BFD) | 2904.0000 | ||
| 65 | 1161701F | COUDERC PIERRE | SN LA CIOTAT | 11 | 1998 |
M | 364 | (47, 48, 26, 54, 14, 34, 31, 22, 76, 60, 57, 64, 31) | 2892.0000 | ||
| 66 | 1224983Z | NICOLAS QUENTIN | S R ROCHELAISES | 08 | 1997 |
M | 366 | (25, 69, 14, 28, 24, 26, 15, 74, 78, 55, 58, 52, 76) | 2879.0000 | ||
| 67 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | Y C CANNES | 12 | 1996 |
M | 368 | (61, 5, 44, 25, 57, 10, 76, 20, 84, 70, 71, 29, 47) | 2867.0000 | ||
| 68 | 1137915D | PIVETEAU ALAN | SN LA CIOTAT | 11 | 1996 |
M | 369 | (41, 36, 43, 42, 9, 16, 38, 49, 70, BFD, 25, BFD, BFD) | 2855.0000 | ||
| 69 | 1185650C | JAFFREZIC CLARA | C N B P P | 07 | 1996 |
![]() |
F | 370 | (52, 52, 39, 35, 25, 40, 14, 36, 56, 54, 56, 23, 78) | 2843.0000 | |
| 70 | 1245837X | THIBAUD MATHILDA | C N PORNIC | 07 | 1997 |
![]() |
F | 371 | (18, 78, 26, 23, 15, 66, 62, 25, 53, 78, 76, BFD, 7) | 2831.0000 | |
| 71 | 1178934G | RICHARD ROMEN | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1998 |
M | 373 | (64, 53, 10, 25, 37, 32, 43, 11, 65, 58, 63, 41, 71) | 2819.0000 | ||
| 72 | 1225015H | PRATICCI THEO | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 |
M | 375 | (26, 14, 49, 14, 33, 41, 66, 27, 46, BFD, 59, BFD, 66) | 2807.0000 | ||
| 73 | 1142849T | LE DOZE LUDOVIC | S.N.E.M. | 11 | 1996 |
M | 380 | (15, 41, 28, 33, 69, 21, OCS, 52, 47, 46, 67, 30, 68) | 2795.0000 | ||
| 74 | 1158265B | MULLER ETIENNE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1996 |
M | 385 | (21, 25, 74, 47, BFD, 39, 19, 8, 75, 40, 74, 45, 67) | 2783.0000 | ||
| 75 | 1181652N | BARRUE ARTHUR | C O Y C HYEROIS | 12 | 1998 |
M | 389 | (45, 31, 13, 66, 36, 34, 51, 32, 82, 59, 73, 43, 45) | 2772.0000 | ||
| 76 | 1225042L | LEONE MATHIEU | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 |
M | 398 | (23, 33, 15, 46, 40, 74, 26, 61, 67, 66, 45, 58, 51) | 2760.0000 | ||
| 77 | 1224189X | ORTIZ MAEVA | C N CLAOUEY | 09 | 1995 |
![]() |
F | 403 | (51, 64, 47, 26, 55, 36, 17, 14, 51, 77, 70, 42, 70) | 2749.0000 | |
