| DER Deriveur | (Régional - | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | ) S R C | du 18/10/2009 | (24 classés) |
| 3 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0160166Q | HORGUES DEBAT KARINE | C V TERGNIER | 02 | LASER RADIAL | 1984 | ![]() | F | 3 | (2, 2, 1) | 300.0000 | |
| 2 | 1058881B | PATTE ANTOINE | C N BEAUVAIS | 02 | LASER | 1985 | M | 4 | (1, 3, DNF) | 273.0000 | ||
| 3 | 0074813F | TIEFAINE JACQUES | S N L | 02 | YOLE OK | 1940 | M | 5 | (8, 1, 4) | 248.0000 | ||
| 4 | 1169020E | CARLIER ANNE | S N L | 02 | LASER | 1959 | ![]() | F | 8 | (4, 4, 19) | 225.0000 | |
| 5 | 0311495Z | MERLE STEPHANE | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1958 | M | 9 | (3, 6, DNF) | 204.0000 | ||
| 6 | 1015454Q | SALGADO MATTHIEU | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1993 | M | 10 | (10, 7, 3) | 185.0000 | ||
| 7 | 1146899M | CARLIER CHARLES | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1993 | M | 12 | (13, 10, 2) | 167.0000 | ||
| 8 | 0079868W | MANCA MAXIME | S R C | 02 | YOLE OK | 1955 | M | 12 | (7, 5, 7) | 151.0000 | ||
| 9 | 1142689B | PERRIN MAXIMILIEN | C N BEAUVAIS | 02 | 420 | 1963 | M | 16 | (17, 11, 5) | 135.0000 | ||
| 1142688A | PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | 02 | 1992 | F | |||||||
| 10 | 1182269F | MACRON LOUISE | C V THERDONNE | 02 | LASER 4.7 | 1995 | ![]() | F | 17 | (9, 17, 8) | 121.0000 | |
| 11 | 1092947M | DUPONT ERIC | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1970 | M | 17 | (16, 8, 9) | 107.0000 | ||
| 12 | 1164863Z | SANCHEZ CHARLES | C S N BRIVE | 22 | LASER 4.7 | 1996 | M | 18 | (6, 12, 13) | 94.0000 | ||
| 13 | 1198939V | BLONDEL AUXENCE | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1995 | M | 20 | (5, 16, 15) | 83.0000 | ||
| 14 | 1174449K | VECHART FREDERIC | AV SOISSONNAIS | 02 | 470 | 1963 | M | 20 | (22, 14, 6) | 71.0000 | ||
| 1204303H | VECHART ALINE | AV SOISSONNAIS | 02 | 1965 | F | |||||||
| 15 | 1237292W | BERNARD CYRIL | C V TERGNIER | 02 | LASER 4.7 | 1996 | M | 23 | (12, 20, 11) | 61.0000 | ||
| 16 | 1169659V | DESMIDT BASTIEN | S N L | 02 | LASER | 1992 | M | 25 | (20, 15, 10) | 51.0000 | ||
| 17 | 1245706L | VARLET NICOLAS | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1997 | M | 25 | (11, 19, 14) | 41.0000 | ||
| 18 | 1196649K | BLANDUREAU REMI | C N BEAUVAIS | 02 | YOLE OK | 1962 | M | 26 | (18, 9, 17) | 32.0000 | ||
| 19 | 1180458U | VECHART SIMON | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER 4.7 | 1994 | M | 26 | (14, 21, 12) | 24.0000 | ||
| 20 | 0555191Z | MINART DANIEL | C V THERDONNE | 02 | LASER | 1944 | M | 31 | (19, 13, 18) | 16.0000 | ||
| 21 | 0029339M | DANQUIGNY YANNICK | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1974 | M | 33 | (15, 18, 20) | 8.0000 | ||
| 22 | 1230975R | DESMIDT ERIC | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1956 | M | 37 | (21, 22, 16) | 1.0000 | ||
| DNA | 1146898L | CARLIER PIERRE | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1994 | M | 50 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 0614826U | MERLE ADRIEN | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1990 | M | 50 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par Patrick PROBIN (lic 0504227M, 60007-S R C), réception : 20/10/2009 18:28:38
Réf : co_id = 43901, ep_id = 96666, re_id = 53557, rf_id = 19349.
retour
©GLC