chargement des données en cours...
| DER Deriveur | (Régional - | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | ) C N BEAUVAIS | du 27/09/2009 | (39 classés) |
| 2 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0079868W | MANCA MAXIME | S R C | 02 | YOLE OK | 1955 | M | 8 | (2, 6) | 300.0000 | ||
| 2 | 0160166Q | HORGUES DEBAT KARINE | C V TERGNIER | 02 | LASER RADIAL | 1984 | ![]() | F | 8 | (3, 5) | 282.0000 | |
| 3 | 0181451M | SANTAL ERIC | C V TERGNIER | 02 | LASER | 1983 | M | 8 | (4, 4) | 266.0000 | ||
| 4 | 0074813F | TIEFAINE JACQUES | S N L | 02 | YOLE OK | 1940 | M | 10 | (9, 1) | 250.0000 | ||
| 5 | 1035664S | DUPAVILLON PAUL | CV BOUCLES SEINE | 20 | LASER RADIAL | 1984 | M | 10 | (7, 3) | 235.0000 | ||
| 6 | 0370137K | WILLECOMME JEAN MARC | C N C ST OUEN | 02 | FINN | 1961 | M | 14 | (6, 8) | 221.0000 | ||
| 7 | 1015454Q | SALGADO MATTHIEU | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1993 | M | 15 | (13, 2) | 208.0000 | ||
| 8 | 0567350Q | HORGUES-DEBAT DANIEL | C V TERGNIER | 02 | LASER RADIAL | 1950 | M | 17.5 | (10, 7) | 195.0000 | ||
| 9 | 1058881B | PATTE ANTOINE | C N BEAUVAIS | 02 | LASER | 1985 | M | 21 | (12, 9) | 183.0000 | ||
| 10 | 1146899M | CARLIER CHARLES | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1993 | M | 25 | (15, 10) | 172.0000 | ||
| 11 | 1169659V | DESMIDT BASTIEN | S N L | 02 | LASER | 1992 | M | 26 | (14, 12) | 161.0000 | ||
| 12 | 1142689B | PERRIN MAXIMILIEN | C N BEAUVAIS | 02 | 420 | 1963 | M | 33 | (22, 11) | 151.0000 | ||
| 0676234L | DEBROE MICHEL JEAN | C N BEAUVAIS | 02 | 1955 | M | |||||||
| 13 | 1092947M | DUPONT ERIC | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1970 | M | 33 | (20, 13) | 141.0000 | ||
| 14 | 1169020E | CARLIER ANNE | S N L | 02 | LASER | 1959 | ![]() | F | 34 | (19, 15) | 131.0000 | |
| 15 | 1142688A | PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | 02 | LASER RADIAL | 1992 | ![]() | F | 36 | (17, 19) | 122.0000 | |
| 16 | 1100287H | BONRAISIN PATRICK | AMIENS VOILE | 02 | EUROPE | 1956 | M | 38 | (18, 20) | 113.0000 | ||
| 17 | 1180458U | VECHART SIMON | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER 4.7 | 1994 | M | 38.5 | (24, 14) | 105.0000 | ||
| 18 | 1182269F | MACRON LOUISE | C V THERDONNE | 02 | LASER 4.7 | 1995 | ![]() | F | 39 | (23, 16) | 97.0000 | |
| 19 | 0488046G | NIZOU JEAN LOUIS | ASPTT ORLEANS | 21 | LASER RADIAL | 1953 | M | 40 | (16, 24) | 89.0000 | ||
| 20 | 0541883M | HOPMAN MAARTEN | C V THERDONNE | 02 | YOLE OK | 1940 | M | 41 | (1, DNF) | 82.0000 | ||
| 21 | 0029339M | DANQUIGNY YANNICK | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1974 | M | 43 | (26, 17) | 74.0000 | ||
| 22 | 0013626U | PROBIN SAMUEL | C N BEAUVAIS | 02 | LASER | 1979 | M | 45 | (5, DNF) | 67.0000 | ||
| 23 | 1198939V | BLONDEL AUXENCE | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1995 | M | 45.5 | (24, 21) | 61.0000 | ||
| 24 | 0614826U | MERLE ADRIEN | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1990 | M | 48 | (8, DNF) | 54.0000 | ||
| 25 | 1196649K | BLANDUREAU REMI | C N BEAUVAIS | 02 | YOLE OK | 1962 | M | 49 | (31, 18) | 48.0000 | ||
| 26 | 1236836W | KRAKOVIACK BENJAMIN | AMIENS VOILE | 02 | 420 | 1994 | M | 50 | (27, 23) | 42.0000 | ||
| 1237089K | KRAKOVIACK JEREMIE | AMIENS VOILE | 02 | 1997 | M | |||||||
| 27 | 0311495Z | MERLE STEPHANE | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1958 | M | 50.5 | (10, DNF) | 36.0000 | ||
| 28 | 1201648S | BOULEN MURIEL | AV SOISSONNAIS | 02 | EUROPE | 1967 | ![]() | F | 51 | (29, 22) | 31.0000 | |
| 29 | 1174449K | VECHART FREDERIC | AV SOISSONNAIS | 02 | 470 | 1963 | M | 55 | (30, 25) | 26.0000 | ||
| 1204303H | VECHART ALINE | AV SOISSONNAIS | 02 | 1965 | F | |||||||
| 30 | 1230975R | DESMIDT ERIC | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1956 | M | 58 | (32, 26) | 20.0000 | ||
| 31 | 0555191Z | MINART DANIEL | C V THERDONNE | 02 | LASER | 1944 | M | 61 | (21, DNF) | 15.0000 | ||
| 32 | 1153555V | MINARD FLORENCE | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1992 | ![]() | F | 67 | (DNF, 27) | 10.0000 | |
| 33 | 1237292W | BERNARD CYRIL | C V TERGNIER | 02 | LASER RADIAL | 1996 | M | 68 | (DNF, 28) | 6.0000 | ||
| 34 | 1246404N | LEREVEREND SYLVIE | AV SOISSONNAIS | 02 | X4 | 1969 | ![]() | F | 68 | (28, DNF) | 1.0000 | |
| DNA | 1245706L | VARLET NICOLAS | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1997 | M | 80 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1146898L | CARLIER PIERRE | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1994 | M | 80 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1028622G | GAUDOUEN LOIC | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1951 | M | 80 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1182245F | FRISON-GUEROULT ISABELLE | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1965 | ![]() | F | 80 | (DNF, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | 0110340N | DODARD RAYMOND | C N C ST OUEN | 02 | YOLE OK | 1943 | M | 80 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par Patrick PROBIN (lic 0504227M, 60007-S R C), réception : 01/10/2009 19:10:04
Réf : co_id = 43278, ep_id = 95239, re_id = 52820, rf_id = 18891.
retour
©GLC