| DER Deriveur | (Régional - | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | ) S R C | du 27/06/2010 | (31 classés) |
| 2 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0073278G | GLUCK GILLES | C.E.S.M. ST FLORENT | 29 | LASER | 1957 | M | 2 | (1, 1) | 300.0000 | ||
| 2 | 1015454Q | SALGADO MATTHIEU | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1993 | M | 5 | (3, 2) | 281.0000 | ||
| 3 | 0160166Q | HORGUES DEBAT KARINE | C V TERGNIER | 02 | LASER RADIAL | 1984 | ![]() | F | 6 | (2, 4) | 263.0000 | |
| 4 | 0055946C | GEST CHRISTOPHE | ASSO VOILE AILETTE | 02 | YOLE OK | 1961 | M | 13 | (7, 6) | 246.0000 | ||
| 5 | 0110340N | DODARD RAYMOND | C N C ST OUEN | 02 | YOLE OK | 1943 | M | 15 | (4, 11) | 230.0000 | ||
| 6 | 1035664S | DUPAVILLON PAUL | CV BOUCLES SEINE | 20 | 420 | 1984 | M | 15 | (8, 7) | 215.0000 | ||
| 1282369B | HORGUESDEBAT CRISTELLE | CV BOUCLES SEINE | 20 | 1981 | F | |||||||
| 7 | 0079868W | MANCA MAXIME | S R C | 02 | YOLE OK | 1955 | M | 16 | (6, 10) | 200.0000 | ||
| 8 | 0555191Z | MINART DANIEL | C N BEAUVAIS | 02 | LASER | 1944 | M | 17 | (9, 8) | 187.0000 | ||
| 9 | 1163077P | OSINSKI PIERRE | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1995 | M | 18 | (13, 5) | 174.0000 | ||
| 10 | 1169020E | CARLIER ANNE | S N L | 02 | LASER | 1959 | ![]() | F | 21 | (12, 9) | 162.0000 | |
| 11 | 1142689B | PERRIN MAXIMILIEN | C N BEAUVAIS | 02 | 420 | 1963 | M | 28 | (11, 17) | 151.0000 | ||
| 0676234L | DEBROE MICHEL JEAN | C N BEAUVAIS | 02 | 1955 | M | |||||||
| 12 | 1135040J | DUPREZ CHRISTIAN | S R C | 02 | YOLE OK | 1948 | M | 28 | (15, 13) | 140.0000 | ||
| 13 | 0567350Q | HORGUES-DEBAT DANIEL | C V TERGNIER | 02 | 420 | 1950 | M | 29 | (14, 15) | 129.0000 | ||
| 1282370C | HORGUESDEBAT GHYSLAINE | CV BOUCLES SEINE | 20 | 1956 | F | |||||||
| 14 | 0370137K | WILLECOMME JEAN MARC | C N C ST OUEN | 02 | FINN | 1961 | M | 30 | (10, 20) | 119.0000 | ||
| 15 | 0483993K | FOLLIOT JACQUES | C N C ST OUEN | 02 | LASER RADIAL | 1960 | M | 32 | (18, 14) | 110.0000 | ||
| 16 | 1146899M | CARLIER CHARLES | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1993 | M | 32 | (16, 16) | 101.0000 | ||
| 17 | 1182269F | MACRON LOUISE | C V THERDONNE | 02 | LASER 4.7 | 1995 | ![]() | F | 33 | (30, 3) | 92.0000 | |
| 18 | 0614826U | MERLE ADRIEN | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1990 | M | 37 | (5, DNF) | 84.0000 | ||
| 19 | 1196649K | BLANDUREAU REMI | C N BEAUVAIS | 02 | YOLE OK | 1962 | M | 37 | (19, 18) | 76.0000 | ||
| 20 | 1118646G | GEOFFROY ALIENOR | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1986 | ![]() | F | 43 | (31, 12) | 68.0000 | |
| 21 | 0029339M | DANQUIGNY YANNICK | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1974 | M | 44 | (23, 21) | 61.0000 | ||
| 22 | 1180458U | VECHART SIMON | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER RADIAL | 1994 | M | 45 | (20, 25) | 54.0000 | ||
| 23 | 1174449K | VECHART FREDERIC | AV SOISSONNAIS | 02 | 420 | 1963 | M | 45 | (21, 24) | 47.0000 | ||
| 1276321B | FOURNIER ALEXANDRA | AV SOISSONNAIS | 02 | 1973 | F | |||||||
| 24 | 1142688A | PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | 02 | LASER RADIAL | 1992 | ![]() | F | 47 | (28, 19) | 40.0000 | |
| 25 | 1084023R | WANNEBROUCQ THEO | S R C | 02 | PONANT | 1991 | M | 49 | (17, DNC) | 34.0000 | ||
| 1081656A | WANNEBROUCQ CHARLES | S R C | 02 | 1957 | M | |||||||
| 26 | 1230975R | DESMIDT ERIC | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1956 | M | 49 | (22, 27) | 28.0000 | ||
| 27 | 1198939V | BLONDEL AUXENCE | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1995 | M | 49 | (26, 23) | 22.0000 | ||
| 28 | 1164863Z | SANCHEZ CHARLES | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1996 | M | 51 | (29, 22) | 17.0000 | ||
| 29 | 0074328A | DUPLESSIS ALAIN | C S MONTERELAIS | 20 | WINF | 1955 | M | 51 | (25, 26) | 11.0000 | ||
| 1279999H | FERJANI NAYELI | C S MONTERELAIS | 20 | 1961 | F | |||||||
| 30 | 1169659V | DESMIDT BASTIEN | S N L | 02 | LASER | 1992 | M | 56 | (24, DNC) | 6.0000 | ||
| 31 | 1146898L | CARLIER PIERRE | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1994 | M | 59 | (27, DNC) | 1.0000 | ||
Résultat élaboré par Patrick PROBIN (lic 0504227M, 60007-S R C), réception : 28/06/2010 09:47:48
Réf : co_id = 48297, ep_id = 107179, re_id = 59233, rf_id = 22596.
retour
©GLC