retour
| IND INTER SERIE DERIVEUR | (Départemental - | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | ) GPA 80 | du 13/06/2010 | (13 classés) |
| 2 manches transmises |
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)
| |
place |
licences |
coureurs / équipage |
club |
ligue |
type de bateau |
nais. |
sexe |
points |
|
Pts CNI |
| | 1 | 1182269F | MACRON LOUISE | C V THERDONNE | 02 | LASER 4.7 | 1995 |  | F | 4 | (1, 3) | 200.0000 |
| | 2 | 1024197X | JEU ANTOINE | AMIENS VOILE | 02 | FINN | 1982 | | M | 5 | (3, 2) | 169.0000 |
| | 3 | 1196649K | BLANDUREAU REMI | C N BEAUVAIS | 02 | YOLE OK | 1962 | | M | 8 | (4, 4) | 143.0000 |
| | 4 | 0079868W | MANCA MAXIME | S R C | 02 | YOLE OK | 1955 | | M | 11 | (10, 1) | 120.0000 |
| | 5 | 1189073T | MASZELIN BENJAMIN | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1995 | | M | 11 | (2, 9) | 101.0000 |
| | 6 | 1218279R | DEVERRE JEAN-LOUIS | AMIENS VOILE | 02 | 420 | 1954 | | M | 13 | (5, 8) | 83.0000 |
| | | 0029339M | DANQUIGNY YANNICK | AMIENS VOILE | 02 | | 1974 | | M | | | |
| | 7 | 1092947M | DUPONT ERIC | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1970 | | M | 14 | (9, 5) | 67.0000 |
| | 8 | 0363977T | THIRIEZ JEROME | | | LASER | 1954 | | M | 14 | (8, 6) | - |
| | 9 | 0555191Z | MINART DANIEL | C N BEAUVAIS | 02 | LASER | 1944 | | M | 14 | (7, 7) | 41.0000 |
| | 10 | 1189072S | MASZELIN JULIEN | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1996 | | M | 19 | (6, 13) | 29.0000 |
| | 11 | 1182245F | FRISON-GUEROULT ISABELLE | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1965 |  | F | 22 | (11, 11) | 19.0000 |
| | 12 | 1118646G | GEOFFROY ALIENOR | AMIENS VOILE | 02 | 420 | 1986 | | F | 23 | (13, 10) | 10.0000 |
| | | 1196887H | TUYTTEN DIDIER | AMIENS VOILE | 02 | | 1959 | | M | | | |
| | 13 | 0593305B | JOLIVEAU FRANCOIS | AMIENS VOILE | 02 | 470 | 1957 | | M | 24 | (12, 12) | 1.0000 |
| | | 1012164N | BERNA HUGUES | AMIENS VOILE | 02 | | 1957 | | M | | | |
Résultat élaboré par Gilles BRUNEL (lic 0638572E, 60007-S R C), réception : 14/06/2010 23:23:24
Réf : co_id = 48520, ep_id = 107754, re_id = 58758, rf_id = 22351.
retour
©GLC