Challenge OPTIMIST PICARDIE de printemps 2009 & résultats 2008/2009           2008/2009
Classement OPTIMIST  Minimes (12, 13 et 14 ans donc 1997, 1996 et 1995) printemps 2009
Place Points         3 Régates 3 Régates 6 Régates
31/08/2009 SELECT France ESPOIR OPEN PICARDIE   1 SELECT France ESPOIR OPEN PICARDIE   2 OPEN PICARDIE   3 SELECT France ESPOIR OPEN PICARDIE   1 SELECT France ESPOIR OPEN PICARDIE   2 OPEN PICARDIE   3 Total points 2009 Total points Automne 2008 Total points 2008 / 2009
 coureurs / équipage   club   nais.    AVA
05/04/09
AVA
03/05/09
CNB
24/05/09
SNL
07/06/09
EMVB
05/07/09
AVA
05/04/09
AVA
03/05/09
CNB
24/05/09
SNL
07/06/09
EMVB
05/07/09
1  BOUCHENEZ AMANDINE   C V TERGNIER  1997    0 2 0 2 1 0 6 0 6 3 15 14 29
 2 DESMIDT LUCIE   S N LAON  1996    0 4 0 5 0 0 4 0 3 0 7 17 24
 3 MACRON LOUISE   C V THERDONNE  1995    0 1 0 3 0 0 7 0 5 0 12 8 20
 4 RIGAUD PAUL   AV SOISSONNAIS  1995    0 3 0 4 3 0 5 0 4 2 11 6 17
 5 DELALIEU JUSTIN  AV SOISSONNAIS  1997 0 6 0 6 0 0 2 0 2 0 4 13 17
 6 OSINSKI PIERRE   SR CREIL 1995  0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 7 7 14
7  MORIN EDUARD   C V THERDONNE  1997  0 5 0 7 0 0 3 0 1 0 4 4 8
 8 THOUVENOT EMMA  AV SOISSONNAIS  1997 0 7 0 0 2 0 1 0 0 1 2 5 7
 9 DEMAZIER AURELIEN  AV SOISSONNAIS  1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 10 VANDENBROUK THIBAUT  AV SOISSONNAIS  1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2008/2009
Classement OPTIMIST PICARDIE Benjamins (< 12 ans donc 1998 et après) printemps 2009
Place Points 3 Régates 3 Régates 6 Régates
SELECT France ESPOIR OPEN PICARDIE   1 SELECT France ESPOIR OPEN PICARDIE   2 OPEN PICARDIE   3 SELECT France ESPOIR OPEN PICARDIE   1 SELECT France ESPOIR OPEN PICARDIE   2 OPEN PICARDIE   3 Total points Total points Automne 2008 Total points 2008 / 2009
 coureurs / équipage   club   nais.  AVA
05/04/09
AVA
03/05/09
CNB
24/05/09
SNL
07/06/09
EMVB
05/07/09
AVA
05/04/09
AVA
03/05/09
CNB
24/05/09
SNL
07/06/09
EMVB
05/07/09
1 MARTIN ANTOINE   AV SOISSONNAIS  1998    0 3 0 2 1 0 16 0 5 4 25 16 41
2 MORIN ANDRÉ   C V THERDONNE  1998    0 1 0 1 0 0 18 0 6 0 24 6 30
3 GERVEREAU ADRIEN  SR CREIL 1998   0 4 0 0 0 0 15 0 0 0 15 4 19
4 ENGRAND LUCAS  AV SOISSONNAIS  1998   0 5 0 0 2 0 14 0 0 3 17 2 19
5 DEMAZIER THOMAS  AV SOISSONNAIS  1999   0 6 0 0 0 0 13 0 0 0 13 6 19
6 DESMIDT LOUISE   S N LAON  1999    0 8 0 0 0 0 11 0 0 0 11 7 18
7 GUT ALEXANDRE  AV SOISSONNAIS  2001   0 9 0 4 0 0 10 0 3 0 13 5 18
8 VAN DAM RUBEN  C V THERDONNE  1998   0 2 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 17
9 DELATTRE CLEMENT  AV SOISSONNAIS  2000   0 7 0 5 0 0 12 0 2 0 14 2 16
10 KNOLL ANTOINE  AV SOISSONNAIS  1999   0 11 0 3 0 0 8 0 4 0 12 0 12
11 Kerrinckx SOLENE  AV SOISSONNAIS  1998 0 10 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 9
12 AUBERT FLORIAN  S N LAON  1998 0 13 0 0 3 0 6 0 0 2 8 0 8
13BERGAMINI JULES  AV SOISSONNAIS  2000 0 14 0 0 0 0 5 0 0 0 5 3 8
14DOUILLET PENELOPE  AV SOISSONNAIS  1998 0 12 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7
15MARTIN CAMILLE  AV SOISSONNAIS  2001 0 15 0 6 4 0 4 0 1 1 6 0 6
16GREGOIRE QUENTIN  AV SOISSONNAIS  1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
17 MERLET ALEXANDRE VA VOILE AILETTE 2000 0 16 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
MERLET ANTOINE VA VOILE AILETTE 2000 0 17 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
PETIT ALLAN  AV SOISSONNAIS  1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
VAN DAM JESCA  C V THERDONNE  2001 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Challenge OPTIMIST PICARDIE 2008-2009 = Challenge d'automne 2008 + Challenge de printemps 2009