|
REGATE
SELECTIVE BEAUVAIS |
LASER STANDARD
| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0614826U | MERLE ADRIEN | S R C | 02 | M | 2 | (1, 1, 1) | ||
| 2 | 1058881B | PATTE ANTOINE | C N BEAUVAIS | 02 | M | 4 | (2, 2, 2) | ||
| 3 | 0555191Z | MINART DANIEL | C N BEAUVAIS | 02 | M | 6 | (3, DNF, 3) | ||
LASER RADIAL
| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015454Q | SALGADO MATTHIEU | S R C | 02 | M | 2 | (1, 1, 1) | ||
| 2 | 1142688A | PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | 02 | |
F | 4 | (2, 2, 2) | |
| 3 | 1180458U | VECHART SIMON | AV SOISSONNAIS | 02 | M | 6 | (3, 3, 3) | ||
| 4 | 1230975R | DESMIDT ERIC | S N L | 02 | M | 8 | (4, 4, 4) | ||
LASER 4.7
| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1182269F | MACRON LOUISE | C V THERDONNE | 02 | |
F | 2 | (1, 1, 1) | |
| 2 | 1164863Z | SANCHEZ CHARLES | S R C | 02 | M | 4 | (2, 2, 2) | ||
| 3 | 1276896A | HUMBRECHT QUENTIN | C N BEAUVAIS | 02 | M | 6 | (3, DNF, 3) | ||
| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1264281K | ALAUZEN ARTHUR | S R C | 02 | M | 3 | (2, 5, 1) | ||
| 2 | 1246451M | KNOLL ANTOINE | AV SOISSONNAIS | 02 | M | 3 | (1, 2, 3) | ||
| 3 | 1208810C | DESMIDT LOUISE | S N L | 02 | |
F | 4 | (3, 1, 6) | |
| 4 | 1221208S | DELATTRE CLEMENT | AV SOISSONNAIS | 02 | M | 6 | (4, 4, 2) | ||
| 5 | 1221210U | GUT ALEXANDRE | AV SOISSONNAIS | 02 | M | 8 | (6, 3, 5) | ||
| 6 | 1263781P | ROCHE CLÉMENT | AV SOISSONNAIS | 02 | M | 9 | (5, 7, 4) | ||
| 7 | 1241474C | MARTIN CAMILLE | AV SOISSONNAIS | 02 | |
F | 14 | (DNF, 6, DNF) | |
OPTIMIST MINIME
| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1180462Y | DELALIEU JUSTIN | AV SOISSONNAIS | 02 | M | 2 | (2, 1, 1) | ||
| 2 | 1196355D | MARTIN ANTOINE | AV SOISSONNAIS | 02 | M | 3 | (1, 5, 2) | ||
| 3 | 1169662Y | DESMIDT LUCIE | S N L | 02 | |
F | 6 | (7, 2, 4) | |
| 4 | 1174805F | MORIN EDUARD | C V THERDONNE | 02 | M | 6 | (3, 7, 3) | ||
| 5 | 1180463Z | THOUVENOT EMMA | AV SOISSONNAIS | 02 | |
F | 8 | (5, 3, 8) | |
| 6 | 1225008A | ENGRAND LUCAS | AV SOISSONNAIS | 02 | M | 8 | (4, 4, 5) | ||
| 7 | 1237292W | BERNARD CYRIL | C V TERGNIER | 02 | M | 12 | (6, 8, 6) | ||
| 8 | 1264280J | ALAUZEN LEONARD | S R C | 02 | M | 13 | (8, 6, 7) | ||
| 9 | 1261562C | DUCROCQ STEVE | S N L | 02 | M | 18 | (9, 9, 9) | ||
| 10 | 1241597F | AUBERT FLORIAN | S N L | 02 | M | 20 | (10, 10, OCS) | ||