retour
| CAT Dart 16 | (Régional - | Dart Toutes Séries | ) EVEILS FT MAHON | du 05 au 06/06/2010 | (15 classés) |
| 6 manches transmises |
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)
| |
place |
licences |
coureurs / équipage |
club |
ligue |
nais. |
sexe |
points |
|
Pts CNI |
| | 1 | 0066253P | CAGNY DOMINIQUE | EVEILS FT MAHON | 02 | 1950 | | M | 11 | (3, 1, 2, 2, 3, RAF) | - |
| | | 1097267M | CAGNY ADRIEN | EVEILS FT MAHON | 02 | 1989 | | M | | | |
| | 2 | 1015504S | BUQUET MATHIEU | EVEILS FT MAHON | 02 | 1981 | | M | 12 | (1, 6, 1, 5, 4, 1) | - |
| | | 1198845X | CAPRON THEO | EVEILS FT MAHON | 02 | 1992 | | M | | | |
| | 3 | 1210505T | BUTAULT RACHEL | QUIBERVILLE YC | 03 | 1993 | | F | 14 | (2, 8, 8, 1, 1, 2) | - |
| | | 1174251D | BUTAULT MICHEL | QUIBERVILLE YC | 03 | 1960 | | M | | | |
| | 4 | 1280274U | BALLEYDIER ERIC | EVEILS FT MAHON | 02 | 1953 | | M | 21 | (7, 5, 4, DSQ, 2, 3) | - |
| | | 1084161K | SARRAZIN JEAN-PIERRE | EVEILS FT MAHON | 02 | 1960 | | M | | | |
| | 5 | 1237292W | BERNARD CYRIL | C V TERGNIER | 02 | 1996 | | M | 25 | (9, 2, 6, 4, 8, 5) | - |
| | | 1215852N | BERNARD LIONEL | C V TERGNIER | 02 | 1957 | | M | | | |
| | 6 | 0402541P | DESWARTE DOMINIQIE | EVEILS FT MAHON | 02 | 1963 | | M | 27 | (6, 3, 7, 6, 5, DNC) | - |
| | | | DESWARTE Yael | EVEILS FT MAHON | 02 | | | F | | | |
| | 7 | | THEPAUT Christophe | EVEILS FT MAHON | 02 | | | M | 28 | (4, 4, 9, 12, 7, 4) | - |
| | | | HULLIEZ Vianney | EVEILS FT MAHON | 02 | | | M | | | |
| | 8 | 1201094Q | DEGREMONT JEAN LOUIS | EVEILS FT MAHON | 02 | 1962 | | M | 34 | (13, 13, 3, 3, 6, 9) | - |
| | | 1201095R | DEGREMONT ANNE | EVEILS FT MAHON | 02 | 1993 | | F | | | |
| | 9 | 1195884N | BAILLY PIERRE | EVEILS FT MAHON | 02 | 1991 | | M | 42 | (5, 9, 10, 13, 12, 6) | - |
| | | 1077653F | ROUX CLOVIS | EVEILS FT MAHON | 02 | 1991 | | M | | | |
| | 10 | 1190277X | FREVILLE MARINE | A P V PICARDIE | 02 | 1989 | | F | 43 | (10, 10, 5, 8, 10, DNC) | - |
| | | 1166940N | FREVILLE BERTRAND | A P V PICARDIE | 02 | 1962 | | M | | | |
| | 11 | 1152636N | ROUSSELLE PIERRE YVES | EVEILS FT MAHON | 02 | 1991 | | M | 45 | (11, 7, 11, 9, 11, 7) | - |
| | | | GLACET Arnaud | | | | | M | | | |
| | 12 | 1236159R | JON CHRISTOPHE | A P V PICARDIE | 02 | 1976 | | M | 54 | (8, 12, 12, 14, 15, 8) | - |
| | | 1153448J | LESUEUR MARC | EVEILS FT MAHON | 02 | 1994 | | M | | | |
| | 13 | 1235523D | BEAULIEU QUEntIn | EVEILS FT MAHON | 02 | 1994 | | M | 58 | (14, 11, 13, 7, 13, DNF) | - |
| | | 1254950Q | DROBECQ LEA | EVEILS FT MAHON | 02 | 1996 | | F | | | |
| | 14 | | CHOLET Loïc | EVEILS FT MAHON | 02 | | | M | 63 | (15, 14, 15, 10, 9, DNC) | - |
| | | | LARVOR Thierry | EVEILS FT MAHON | 02 | | | M | | | |
| | 15 | 1239763V | DELPLANQUE MARGAUX | A P V PICARDIE | 02 | 1993 | | F | 66 | (12, 15, 14, 11, 14, DNC) | - |
| | | 1239766Y | DELPLANQUE GREGOIRE | A P V PICARDIE | 02 | 1996 | | M | | | |
Résultat élaboré par Gilles BRUNEL (lic 0638572E, 60007-S R C), réception : 06/06/2010 16:39:53
Réf : co_id = 47845, ep_id = 106127, re_id = 58319, rf_id = 22096.
retour
©GLC